Digitrak F2/F5
FT5p FALCON
Długość x średnica: 38,1 x 3,175 cm
Głębokość robocza: 38 m
Częstotliwość: 4.5 - 45.0 kHz
20 990 zł
FT2 FALCON
Długość x średnica: 38,1 x 3,175 cm
Głębokość robocza: 22 m
Częstotliwość: 4.5 - 45.0 kHz
10 500 zł
FT2s FALCON
Długość x średnica: 20.3 x 2.54 cm
Głębokość robocza: 7.6 m
Częstotliwość: 4.5 to 45 kHz
15 500 zł
FX 12
Długość x średnica: 38,1 x 3,175 cm
Głębokość robocza: 16 / 22m
Częstotliwość: 12 kHz
7 000 zł
FX 19
Długość x średnica: 38,1 x 3,175 cm
Głębokość robocza: 16 / 22m
Częstotliwość: 19 kHz
7 000 zł
FX 12/19
Długość x średnica: 38,1 x 3,175 cm
Głębokość robocza: 16 / 22m
Częstotliwość: 12 kHz / 19 kHz
8 000 zł
FXL 12
Długość x średnica: 48,26 x 3,175 cm
Głębokość robocza: 26 / 33m
Częstotliwość: 12 kHz
9 000 zł
FXL 19
Długość x średnica: 48,26 x 3,175 cm
Głębokość robocza: 26 / 33m
Częstotliwość: 19 kHz
9 000 zł
FXL 12/19
Długość x średnica: 48,26 x 3,175 cm
Głębokość robocza: 26 / 33m
Częstotliwość: 12 kHz / 19 kHz
9 200 zł
5XD 19/12
Długość x średnica: 38,1 x 3,175 cm
Głębokość robocza: 16 / 22m
Częstotliwość: 19 kHz / 12 kHz
7 000 zł
Digitrak Eclipse
EDF
Długość x średnica: 38,1 x 3,175 cm
Głębokość robocza: 15 / 20m
Częstotliwość: 12 kHz / 1,5 kHz
7 500 zł
Digitrak SE
Digitrak Mark
Subsite
86 BGH
Długość x średnica: 45,2 x 3,8 cm
Głębokość robocza: 18 / 26m
Częstotliwość: 29 kHz
12 000 zł
86 BGHD
Długość x średnica: 45,2 x 3,8 cm
Głębokość robocza: 18 / 26m
Częstotliwość: 29 kHz / 12 kHz
12 500 zł
850 BD
Długość x średnica: 45,2 x 3,8 cm
Głębokość robocza: 9 / 15m
Częstotliwość: 11,2 kHz / 1,75 kHz
12 000 zł
850 BGHD
Długość x średnica: 45,2 x 3,8 cm
Głębokość robocza: 22m / 10m
Częstotliwość: 11,2 kHz / 1,75 kHz
13 000 zł
17T2G
Długość x średnica: 45,2 x 3,8 cm
Głębokość robocza: 20 / 26m
Częstotliwość: 29 kHz / 12 kHz
12 000 zł
17T4
Długość x średnica: 45,2 x 3,8 cm
Głębokość robocza: 20 / 33m
Częstotliwość: 1.5 / 12 / 20 / 29 kHz
12 000 zł
17T4G
Długość x średnica: 45,2 x 3,8 cm
Głębokość robocza: 20 / 33m
Częstotliwość: 1.5 / 12 / 20 / 29 kHz
12 000 zł
Radiodetection
RDD ND1327
Długość x średnica: 38,1 x 3,175 cm
Głębokość robocza: 10 / 15m
Częstotliwość: 33 kHz / 8 kHz
7 990 zł
RDDi ND2415
Długość x średnica: 38,1 x 3,175 cm
Głębokość robocza: 10 / 15m
Częstotliwość: 33 kHz / 8 kHz
7 990 zł
Porównanie sond
| Sonda | Wymiary | Kolor obudowy | Częstotliwość | System | SwP* | Region | Dokładność % | Poz. zegara | Max głębokość/Max gł. + SwP | Max. temp. pracy | Cena netto** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT5p | d32*381mm | Granatowa | 4.5 - 45.0 kHz | DCI FALCON F2 / F5 | Nie | 3 | 0.1 % | 24 | 38 m | 104 °C | 20 990 zł |
| FT2 | d32*381mm | Gray | 4.5 - 45.0 kHz | DCI FALCON F2 / F5 | NIE | 1, 3, 4, 5, 6 | 0.1 % | 12 | 22 m | 104 °C | 10 500 zł |
| FT2s | d25*203mm | Szara | 4.5 to 45 kHz | DCI FALCON F2 / F5 | Nie | 3 | 0.1 % | 12 | 7.6 m | 82° C | 15 500 zł |
| FX 12 | d32*381mm | Gray | 12 kHz | Digitrak F2 / F5 | TAK | 1, 3, 4, 6 | 0.1 % | 12 | 16 / 22m | 104 °C | 7 000 zł |
| FX 19 | d32*381mm | Black | 19 kHz | Digitrak F2 / F5 | TAK | 1, 3, 4, 6 | 0.1 % | 12 | 16 / 22m | 104 °C | 7 000 zł |
| FX 12/19 | d32*381mm | Olive | 12 kHz / 19 kHz | Digitrak F2 / F5 | TAK | 1, 3, 4, 6 | 0.1 % | 12 | 16 / 22m | 104 °C | 8 000 zł |
| FXL 12 | d32*483mm | Gray | 12 kHz | Digitrak F2 / F5 | TAK | 1, 3, 4, 6 | 0.1 % | 12 | 26 / 33m | 104 °C | 9 000 zł |
| FXL 19 | d32*483mm | Black | 19 kHz | Digitrak F2 / F5 | TAK | 1, 3, 4, 6 | 0.1 % | 12 | 26 / 33m | 104 °C | 9 000 zł |
| FXL 12/19 | d32*483mm | Olive | 12 kHz / 19 kHz | Digitrak F2 / F5 | TAK | 1, 3, 4, 6 | 0.1 % | 12 | 26 / 33m | 104 °C | 9 200 zł |
| 5XD 19/12 | d32*381mm | Deepblue, sea-aqua | 19 kHz / 12 kHz | Digitrak F5 | TAK | 1, 4 | 0.1 % | 24 | 16 / 22m | 104 °C | 7 000 zł |
| ET | d32*381mm | Black | 12 kHz | Digitrak ECLIPSE | TAK | Universal | 0.1 % | 24 | 18 / 22m | 104 °C | 7 000 zł |
| EDF | d32*381mm | Lavender | 12 kHz / 1,5 kHz | Digitrak ECLIPSE | TAK | Universal | 0.1 % | 24 | 15 / 20m | 104 °C | 7 500 zł |
| EXL | d32*483mm | Gray | 12 kHz | Digitrak ECLIPSE | TAK | Universal | 0.1 % | 24 | 26 / 33m | 104 °C | 8 000 zł |
| SТ | d32*381mm | Green | 12 kHz | Digitrak SE | TAK | 1 | 1.0 % | 12 | 15 / 20m | 104 °C | 8 000 zł |
| DT | d32*381mm | Yellow | 33 kHz | Digitrak MARK III-V | Nie | Universal | 1.0 % | 12 | 13m | 104 °C | 4 000 zł |
| DX | d32*381mm | Red | 33 kHz | Digitrak MARK III-V | TAK | Universal | 1.0 % | 12 | 17 / 24m | 104 °C | 4 500 zł |
| 88 B | d19*270mm | Black | 29 kHz | SUBSITE 750/752 , TK | NIE | Universal | 1.0 % | 12 | 8m | 80 °C | 6 000 zł |
| 88 BG | d19*270mm | Black | 29 kHz | SUBSITE 750/752 , TK | TAK | Universal | 0.1 % | 12 | 8m | 80° C | 6 500 zł |
| 86 BGH | d38*452mm | Black | 29 kHz | SUBSITE 750/752 , TK | TAK | Universal | 0.1 % | 12 | 18 / 26m | 104 °C | 12 000 zł |
| 86 BGHD | d38*452mm | Black | 29 kHz / 12 kHz | SUBSITE 750/752 , TK | TAK | Universal | 0.1 % | 12 | 18 / 26m | 104 °C | 12 500 zł |
| 86 Bv2 | d38*452mm | Wkład | 29 kHz | SUBSITE 750/752 , TK | Nie | Universal | 1.0 % | 12 | 15m | 80° C | 11 000 zł |
| 850 B | d38*452mm | Black | 11,2 kHz | SUBSITE 8500TK | NIE | Universal | 1.0 % | 60 | 15m | 104 °C | 12 000 zł |
| 850 BD | d38*452mm | Black | 11,2 kHz / 1,75 kHz | SUBSITE 8500TK | NIE | Universal | 1.0 % | 60 | 9 / 15m | 104 °C | 12 000 zł |
| 850 BG | d38*452mm | Black | 11,2 kHz | SUBSITE 8500TK | NIE | Universal | 0.1% | 60 | 15m | 104 °C | 12 000 zł |
| 850 BGHD | d38*452mm | Black | 11,2 kHz / 1,75 kHz | SUBSITE 8500TK | NIE | Universal | 0.1 % | 60 | 22m / 10m | 104 °C | 13 000 zł |
| 17T1 | d38*452mm | Black | 29 kHz | TK RECON | NIE | Universal | 1.0 % | 24 | 20 / 26m | 104 °C | 12 000 zł |
| 17T2G | d38*452mm | Black | 29 kHz / 12 kHz | TK RECON | NIE | Universal | 0.1% | 24 | 20 / 26m | 104 °C | 12 000 zł |
| 17T4 | d38*452mm | Black | 1.5 / 12 / 20 / 29 kHz | TK RECON | NIE | Universal | 1.0 % | 24 | 20 / 33m | 104 °C | 12 000 zł |
| 17T4G | d38*452mm | Black | 1.5 / 12 / 20 / 29 kHz | TK RECON | NIE | Universal | 0.1% | 24 | 20 / 33m | 104 °C | 12 000 zł |
| RDD ND1327 | d32*381mm | Black | 33 kHz / 8 kHz | Radiodetection 385L | TAK | Universal | 1.0 % | 16 | 10 / 15m | 104 °C | 7 990 zł |
| RDDi ND2415 | d32*381mm | Orange | 33 kHz / 8 kHz | Radiodetection i-Track | TAK | Universal | 1.0 % | 16 | 10 / 15m | 104 °C | 7 990 zł |
* - SwP – sonda z przełączeniem mocy: standardowa moc lub zwiększona moc (dodatkowe 25% głębokości)
** - cena dotyczy wersji bez SwP. Opcja SwP kosztuje dodatkowo 500 zł






















